Obecní úřad obce Kornatice
Kornatice 26, 338 43 Kornatice
IČ: 18243631
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Jindřich Šustr, starosta obce
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | SZ, 8.07 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
sněžení | 2.99 | mm |
vítr | Z, 5.83 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 38 | % |
vítr | Z, 2.83 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
srážky | 3.66 | mm |
sněžení | 6.32 | mm |
vítr | Z, 6.02 | m/s |
tlak | 1000 | hPa |
vlhkost | 90 | % |
srážky | 5.65 | mm |
Obecní úřad obce Kornatice
Kornatice 26, 338 43 Kornatice
IČ: 18243631
Telefon:
+420 602 287 783
E-mail:
sustr66@seznam.cz
obec@kornatice.cz
Pondělí: ZAVŘENO
Úterý: ZAVŘENO
Středa: 17.00-19.00
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: 17.00-19.00
Oficiální stránky obce Kornatice © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.