Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
vítr | JZ, 1.9 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
srážky | 0.36 | mm |
vítr | Z, 4.88 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
srážky | 12.69 | mm |
vítr | Z, 7.1 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
vítr | J, 2.55 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
srážky | 3.09 | mm |
Obecní úřad obce Kornatice
Kornatice 26, 338 43 Kornatice
IČ: 18243631
Telefon:
+420 602 287 783
E-mail:
sustr66@seznam.cz
obec@kornatice.cz
Pondělí: 15.00-18.00
Úterý: ZAVŘENO
Středa: 16.00-18.00
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: ZAVŘENO
Oficiální stránky obce Kornatice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.