Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Vesnice Plzeňského kraje roku 2015.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | JV, 2.94 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 62 | % |
vítr | JZ, 4.91 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 91 | % |
srážky | 0.12 | mm |
vítr | JV, 4.05 | m/s |
tlak | 1003 | hPa |
vlhkost | 74 | % |
vítr | Z, 3.36 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkost | 98 | % |
srážky | 6.86 | mm |
Obecní úřad obce Kornatice
Kornatice 26, 338 43 Kornatice
IČ: 18243631
Telefon:
+420 602 287 783
E-mail:
sustr66@seznam.cz
obec@kornatice.cz
Pondělí: 15.00-18.00
Úterý: ZAVŘENO
Středa: 16.00-18.00
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: ZAVŘENO
Oficiální stránky obce Kornatice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.