Úřad a obec
Rozpočet
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2010 | |
|---|---|
| Výdaje CELKEM | 1.923.300,- |
| Příjmy CELKEM | 4.007.300,- |
| Přebytek ve výši 2.084.000,-Kč bude použit na splátky úvěrů minulých let | |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2009 | |
|---|---|
| Výdaje CELKEM | 1.444.600,- |
| Příjmy CELKEM | 3.585.600,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2008 | |
|---|---|
| Výdaje hlavních kapitol | |
| Vodní a lesní hospodářství, ŽP | 110.000,- |
| Vnitřní obchod a služby | 5.000,- |
| Silnice | 102.000,- |
| Pitná voda | 25.000,- |
| Školství | 105.000,- |
| Knihovna | 6.000,- |
| Zájmová činnost v kultuře | 238.000,- |
| Veřejné osvětlení | 56.000,- |
| Inženýrské sítě | 20.000,- |
| Sběr a odvoz kom.odpadů | 82.500,- |
| Vzhled obce, zeleň | 20.000,- |
| Požární ochrana | 23.000,- |
| Zastupitelstvo | 90.000,- |
| Místní správa | 347.500,- |
| Výdaje fin.operace | 45.000,- |
| Rezerva nespecifikovaná | 21.280,- |
| Splátky úvěrů | 184.000,- |
| Výdaje CELKEM | 1.480.800,- |
| Příjmy hlavních kapitol | |
| Daň z příjmu FO záv.činnost | 180.000,- |
| Daň z příjmu OSVČ | 50.000,- |
| Daň z příjmu FO kap.příjmy | 10.000,- |
| Daň z příjmu PO | 260.000,- |
| DPH | 430.000,- |
| Poplatek ze psů | 800,- |
| Příjmy z daně z nemovitostí | 93.000,- |
| Dotace neinvestiční | 7.200,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 200.000,- |
| Vnitřní služby | 12.000,- |
| Pitná voda | 30.000,- |
| Zájmová činnost v kultuře | 52.000,- |
| Bytové hospodářství | 52.800,- |
| Komunální odpad | 62.000,- |
| Činnost místní správy | 40.000,- |
| Úroky | 1.000,- |
| Příjmy CELKEM | 1.480.800,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2007 | |
|---|---|
| Výdaje hlavních kapitol 2007 | |
| Vodní a lesní hospodářství, ŽP | 50.000,- |
| Sběr a odvoz kom.odpadů | 59.000,- |
| Školství | 58.000,- |
| Kultura | 33.000,- |
| Požární ochrana | 11.000,- |
| Zastupitelstvo | 68.200,- |
| Místní správa | 223.000,- |
| Bytové hospodářství | 50.000,- |
| Veřejné osvětlení | 32.000,- |
| Inženýrské sítě | 250.000,- |
| Silnice | 2.000,- |
| Knihovna | 3.000,- |
| Vzhled obce, zeleň | 12.000,- |
| Vnitřní obch., služby | 2.000,- |
| Úroky | 52.000,- |
| Výdaje CELKEM | 905.200,- |
| Příjmy 2007 | |
| Daňové příjmy | 552,540,- |
| Příjmy z daně z nemovitostí | 58.000,- |
| Poplatek ze psů | 780,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 12.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 100.000,- |
| Místní správa | 292.000,- |
| Poskytování služeb | 50.000,- |
| Kultura | 32.000,- |
| Poplatek za sběr kom.odpadů | 54.500,- |
| Nájemné | 52.800,- |
| Prodej pozemků | 525.000,- |
| Služby a dary | 40.000,- |
| Z úroků | 500,- |
| Příjmy CELKEM | 1.478.120,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2006 | |
|---|---|
| Výdaje hlavních kapitol 2006 | |
| Vodní a lesní hospodářství, ŽP | 50.000,- |
| Sběr a odvoz kom.odpadů | 59.000,- |
| Školství | 58.000,- |
| Kultura | 33.000,- |
| Požární ochrana | 11.000,- |
| Zastupitelstvo | 68.200,- |
| Místní správa | 223.000,- |
| Bytové hospodářství | 50.000,- |
| Veřejné osvětlení | 32.000,- |
| Inženýrské sítě | 250.000,- |
| Silnice | 2.000,- |
| Knihovna | 3.000,- |
| Vzhled obce, zeleň | 12.000,- |
| Vnitřní obch., služby | 2.000,- |
| Úroky | 52.000,- |
| Výdaje CELKEM | 905.200,- |
| Příjmy 2006 | |
| Daňové příjmy | 552,540,- |
| Příjmy z daně z nemovitostí | 58.000,- |
| Poplatek ze psů | 780,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 12.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 100.000,- |
| Místní správa | 292.000,- |
| Poskytování služeb | 50.000,- |
| Kultura | 32.000,- |
| Poplatek za sběr kom.odpadů | 54.500,- |
| Nájemné | 52.800,- |
| Prodej pozemků | 525.000,- |
| Služby a dary | 40.000,- |
| Z úroků | 500,- |
| Příjmy CELKEM | 1.478.120,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2005 | |
|---|---|
| Výdaje hlavních kapitol 2005 | |
| Vodní a lesní hospodářství, ŽP | 20.000,- |
| Sběr a odvoz kom.odpadů | 48.890,- |
| Školství | 40.000,- |
| Kultura | 13.140,- |
| Požární ochrana | 9.000,- |
| Zastupitelstvo | 60.150,- |
| Místní správa | 302.170,- |
| Bytové hospodářství | 266.000,- |
| Veřejné osvětlení | 22.260,- |
| Inženýrské sítě | 517.590,- |
| Výdaje CELKEM | 1.320.000,- |
| Příjmy 2005 | |
| Daňové příjmy | 458.030,- |
| Příjmy z daně z nemovitostí | 71.940,- |
| Poplatek ze psů | 930,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 12.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 100.000,- |
| Místní správa | 292.000,- |
| Poskytování služeb | 2.000,- |
| Kultura | 27.000,- |
| Poplatek za sběr kom.odpadů | 45.000,- |
| Dotace | 305.810,- |
| Ostatní | 6.290,- |
| Příjmy CELKEM | 1.321.000,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2003 | |
|---|---|
| Výdaje 2003 | |
| Vodní a lesní hospodářství, ŽP | 326.000,- |
| Doprava | 1.000,- |
| Školství | 61.000,- |
| Kultura | 5.000,- |
| Vnitřní správa | 203.000,- |
| Místní hospodářství | 398.500,- |
| Výstavba | 248.000,- |
| Všeob. pokladní správa | 91.000,- |
| Výdaje CELKEM | 1.333.500,- |
| Příjmy 2003 | |
| Příjmy z daní fyz.osob | 281.400,- |
| Příjmy z daní sam.výd.osob | 45.000,- |
| Příjmy z daní práv.osob | 115.500,- |
| Příjmy z daně z nemovitostí | 90.000,- |
| Poplatek ze psů | 1.000,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 24.500,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 188.000,- |
| Příjmy z úroků | 1.000,- |
| Neinvestiční dary | 10.000,- |
| Převod z vlastních zdrojů | 117.200,- |
| Příspěvek na bytovou výstavbu | 190.000,- |
| Příspěvek z fondu obnovy venkova | 72.000,- |
| Příspěvek na odstraňování následků povodní | 197.000,- |
| Příjmy CELKEM | 1.333.500,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2002 | |
|---|---|
| Výdaje 2002 | |
| Vodní hospodářství | 44.000,- |
| Doprava | 1.000,- |
| Školství | 59.000,- |
| Kultura | 5.000,- |
| Vnitřní správa | 186.000,- |
| Místní hospodářství | 400.000,- |
| Výstavba | 299.000,- |
| Všeob. pokladní správa | 91.000,- |
| Výdaje CELKEM | 1.085.000,- |
| Příjmy 2002 | |
| Příjmy z daní | 508.000,- |
| Poplatek ze psů | 1.000,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 3.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 100.000,- |
| Příjmy z úroků | 1.000,- |
| Neinvestiční dary | 10.000,- |
| Převod z vlastních zdrojů | 155.000,- |
| Prodej pozemků | 307.000,- |
| Příjmy CELKEM | 1.085.000,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2001 | |
|---|---|
| Výdaje 2001 | |
| Požární ochrana | 8.000,- |
| Zastupitelské orgány | 75.000,- |
| Místní správa | 19.000,- |
| Veřejné osvětlení | 23.000,- |
| Péče o vzhled obce | 8.000,- |
| Bytové hospodářství | 580.000,- |
| Odvoz komunálního odpadu | 15.000,- |
| Lesní pěstební činnost | 10.000,- |
| Údržba komunikací | 1.000,- |
| Činnost knihovnická | 7.000,- |
| Předškolní a školní zařízení | 21.000,- |
| Příjmy 2001 | |
| Daň z příj. fyzic. osob ze záv. činnosti | 90.000,- |
| Daň z příj. fyzic. osob ze sam. výděl. činnosti | 30.000,- |
| Daň z příj. právnických osob | 157.000,- |
| Daň z nemovitostí | 100.000,- |
| Poplatek ze psů | 1.000,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 30.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 150.000,- |
| Příjmy z úroků | 2.000,- |
| Převod zůstatku z rez.fondů | 207.000,- |
| Rozpočet obce Kornatice na rok 2000 | |
|---|---|
| Výdaje 2000 | |
| Požární ochrana | 10.000,- |
| Činnost zastupitelstva | 75.000,- |
| Místní správa | 25.000,- |
| Tělovýchovná činnost | 200.000,- |
| Veřejné osvětlení | 27.000,- |
| Péče o vzhled obce | 20.000,- |
| Bytové hospodářství | 400.000,- |
| Odvoz komunálního odpadu | 21.000,- |
| Lesní pěstební činnost | 41.000,- |
| Údržba komunikací | 7.000,- |
| Činnost knihovnická | 5.000,- |
| Záležitosti kultůry | 77.000,- |
| Místní památky | 22.000,- |
| Předškolní a školní zařízení | 10.000,- |
| Příjmy 2000 | |
| Daň z příj. fyzic. osob ze záv. činnosti | 70.000,- |
| Daň z příj. fyzic. osob ze sam. výděl. činnosti | 60.000,- |
| Daň z příj. právnických osob | 100.000,- |
| Daň z nemovitostí | 80.000,- |
| Poplatek ze psů | 1.000,- |
| Příjmy z pronájmu nemovitostí | 30.000,- |
| Příjmy z lesního hospodářství | 25.000,- |
| Příjmy z úroků | 4.000,- |
| Převod zůstatku z minulého roku | 578.000,- |
Joomla Templates by PWC, ipage reviews by WebHostingTop
