Oddíl nohejbalu
Termínový kalendář 2009 |
|
| Rozlosování KP v nohejbalu SK Kornatice 2007 |
| so | 28.4. | 9.00 | Kornatice - | Roupov | |
| so | 28.4. | 16.00 | Kornatice - | Prádlo | |
| so | 5.5. | 9.00 | Kornatice - | Litice | |
| so | 5.5. | 16.00 | Kornatice - | Skvrňany | |
| so | 12.5. | 9.00 | Kornatice - | Zruč-Senec B | |
| so | 12.5. | 16.00 | Kornatice - | Bílá Hora C | |
| so | 19.5. | 9.00 | Kralovice - | Kornatice | |
| so | 26.5. | 16.00 | Janovice B - | Kornatice | |
| so | 9.6. | 9.00 | Roupov - | Kornatice | |
| so | 9.6. | 16.00 | Prádlo - | Kornatice | |
| so | 16.6. | 9.00 | Litice - | Kornatice | |
| so | 16.6. | 16.00 | Skvrňany - | Kornatice | |
| so | 23.6. | 9.00 | Zruč-Senec B - | Kornatice | |
| so | 23.6. | 16.00 | Bílá Hora C - | Kornatice | |
| so | 1.9. | 9.00 | Kornatice - | Kralovice | |
| so | 8.9. | 16.00 | Kornatice - | Janovice B | |
|
| FOTOGALERIE |
 |
|